MÔ HÌNH KINH DOANH VÀ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ |
| CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO |
Theo tổng cục thống kê, tính đến hết tháng 6 năm 2023, có trên 100.000 doanh nghiệp đóng cửa (Trung bình mỗi tháng có tới 16.700 doanh nghiệp đóng cửa). Nguyên nhân được đưa ra là do đại dịch Covid 19 kéo dài, cùng những biến cố bất lợi đến từ nền kinh tế đã gây ra một cuộc khủng hoảng toàn diện cho nền kinh tế. Câu hỏi đặt ra lúc này: “nguyên nhân dẫn tới con số trên, phải chăng chủ yếu do khủng hoảng!” |
| ĐỐI TƯỢNG THAM GIA |
Khóa học được thiết kế dành cho các đối tượng sau đây:
|
| MỤC TIÊU ĐÀO TẠO |
Khóa học sẽ trang bị cho học viên:
|
| THỜI LƯỢNG |
|
| NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH |
| STT | CHUYÊN ĐỀ | THỜI LƯỢNG (BUỔI) |
| 1 | Tư duy lại hoạt động kinh doanh và vai trò của nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong giai đoạn mới | 1 |
| 2 | Thiết lập Mô hình kinh doanh thông minh – sự khác biệt giữa mô hình kinh doanh đa tầng và mô hình kinh doanh sản phẩm/dịch vụ | 2 |
| 3 | Thiết lập các giá trị nên tảng – bàn đạp tạo ra sự đột phá cho các Công ty | 1 |
| 4 | Thiết lập chiến lược kinh doanh trên nền tảng mô hình kinh doanh đã thiết lập | 1 |
| 5 | Hướng dẫn và chuyển giao hệ thống quản trị và điều hành doanh nghiệp | 1 |
| 6 | Hướng dẫn thiết lập Hành trình trải nghiệm khách hàng – Đôi cánh giúp Doanh nghiệp bay cao và bay xa | 1 |
| 7 | Hướng dẫn thiết lập Hành trình trải nghiệm nhân sự – Giải pháp biến đội ngũ trở thành Fan và trụ cột của công ty | 1 |
| 8 | Hướng dẫn tổ chức các hoạt động vận hành Doanh nghiệp | 1 |
| 9 | Hướng dẫn xây dựng và điều hành chiến lược Tài chính dành cho Doanh nghiệp | 2 |
| 10 | Tư vấn và góp ý cho các mô hình Công ty đặc thù, chuyển giao mô hình kinh doanh và hệ thống quản trị | 1 |
| TỔNG CỘNG | 12 | |









